
泽塔
FKZeta
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽塔(英文名:FKZeta,粤语名:泽塔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泽塔的市值为:25000,泽塔共有球员36人,外籍球员13人,我们将为你实时更新泽塔赛事数据信息。 |
泽塔荣誉榜
-
黑山足球冠军联赛冠军x 1
2006-2007
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-11-06 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-02-07 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-01-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-11-28 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-09-29 | 185 | 77 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-12-08 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-11-05 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1996-12-08 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-02-13 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-09-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1999-05-25 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-03-31 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-08-29 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-01-10 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-06-17 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-08-18 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-02-13 | 186 | 67 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-09-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1995-01-10 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-03-20 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | FK波德戈里察 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 欧特拉特 | 已解约 | ||
2024-01-16 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 伊高洛 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 泽塔 | 已签约 | ||
2023-02-08 | OFK青年 | 已签约 | ||
2023-02-08 | OFK青年 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兹拉蒂博尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 迪托格特 | 已解约 | ||
2022-06-15 | 泽塔 | 已解约 | ||
2022-06-15 | 泽塔 | 已解约 | ||
2021-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-10 | OFK青年 | 租借 | ||
2021-08-09 | 伊高洛 | 已签约 | ||
2021-08-09 | KOM朴高利卡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 泽塔 | 已签约 | ||
2020-08-30 | 艾斯卡尔 | 租借 | ||
2020-08-28 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 泽塔 | 已签约 | ||
2020-06-15 | 洛夫琴 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | KF费罗尼克里 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 德锡 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 泽塔 | 租借 | ||
2019-07-15 | 布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2019-02-12 | KOM朴高利卡 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-30 | 泽塔 | 租借 | ||
2018-07-05 | 巴厘联 | 已解约 | ||
2018-07-03 | 德锡 | 已签约 | ||
2018-07-03 | 德锡 | 已签约 | ||
2018-03-18 | 库克斯 | 已签约 | ||
2018-02-23 | 维瑞亚 | 已解约 | ||
2018-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-11-22 | 雷德 | 已解约 | ||
2017-08-31 | 迪托格特 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 泽塔 | 租借 | ||
2017-07-05 | 德锡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FK梅塔拉卡 | 已签约 | ||
2017-02-07 | 泽塔 | 已签约 | ||
2016-07-13 | 布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-16 | 莫纳尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 布尤卡尼 | 已解约 | ||
2015-07-12 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
2015-03-10 | 达西亚 | 已签约 | ||
2014-07-16 | 莫纳尔 | 已签约 | ||
2014-02-08 | 德锡 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 泽塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 泽塔 | 已签约 | ||
2024-09-05 | FK波德戈里察 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-16 | 泽塔 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 泽塔 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 伊高洛 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 泽塔 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 欧特拉特 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 泽塔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | OFK青年 | 租借结束 | ||
2021-08-12 | 兹拉蒂博尔 | 已签约 | ||
2021-08-09 | 迪托格特 | 已签约 | ||
2021-08-09 | OFK青年 | 已签约 | ||
2021-06-15 | 艾斯卡尔 | 租借结束 | ||
2020-08-28 | KOM朴高利卡 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 伊高洛 | 已签约 | ||
2020-06-15 | 泽塔 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 洛夫琴 | 租借 | ||
2019-07-15 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
2019-06-15 | 泽塔 | 租借结束 | ||
2019-02-12 | 德锡 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 泽塔 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-03 | 泽塔 | 已签约 | ||
2018-07-03 | KOM朴高利卡 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 泽塔 | 租借结束 | ||
2018-03-18 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2018-02-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-26 | 德锡 | 已签约 | ||
2017-11-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-31 | 库克斯 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 维瑞亚 | 已签约 | ||
2017-07-05 | 雷德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪托格特 | 已签约 | ||
2017-06-26 | 泽塔 | 已签约 | ||
2017-02-07 | FK梅塔拉卡 | 已签约 | ||
2016-07-13 | 德锡 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 泽塔 | 已签约 | ||
2016-01-16 | 布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-12 | 莫纳尔 | 已签约 | ||
2015-03-10 | 布尤卡尼 | 已签约 | ||
2015-02-21 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
2014-02-08 | 莫纳尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 达西亚 | 已签约 |